應用領域
應用場合
相關案例
方案選型如需更詳細技術資料,請致電0512-57914503
● BGMD-MCR三相靜態(tài)濾波補償組件選型表(電抗器+電容器)
變壓器容量 KVA |
建議補償容量 (kvar) |
組件型號 | 分組方式 |
最小柜體尺寸
寬*深*高(mm)
|
---|---|---|---|---|
200 KVA | 75 KVAR | BGMD-MCR7-S-75/3-400V | 25KVAR*3 | 800*800*2200 |
315 KVA | 100 KVAR | BGMD-MCR7-S-100/4-400V | 25KVAR*4 | 800*800*2200 |
400 KVA | 125 KVAR | BGMD-MCR7-S-125/3-400V | 25KVAR+50KVAR*2 | 800*800*2200 |
500 KVA | 175 KVAR | BGMD-MCR7-S-175/4-400V | 25KVAR+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
630 KVA | 200 KVAR | BGMD-MCR7-S-200/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
800 KVA | 250 KVAR | BGMD-MCR7-S-250/6-400V | 25KVAR*2+50KVAR*4 | 800*800*2200 |
1000 KVA | 350 KVAR | BGMD-MCR7-S-350/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*6 | 1000*800*2200 |
1250 KVA | 200 KVAR * 2 | BGMD-MCR7-S-200/5-400V * 2 | 50KVAR*8 | 800*800*2200 |
1600 KVA | 250 KVAR * 2 | BGMD-MCR7-S-250/5-400V * 2 | 50KVAR*10 | 800*800*2200 |
2000 KVA | 350 KVAR * 2 | BGMD-MCR7-S-350/7-400V * 2 | 50KVAR*14 | 1000*800*2200 |
2500 KVA | 300 KVAR * 3 | BGMD-MCR7-S-300/6-400V * 3 | 50KVAR*18 | 1000*800*2200 |
變壓器容量 KVA |
建議補償容量 (kvar) |
組件型號 | 分組方式 |
最小柜體尺寸
寬*深*高(mm)
|
---|---|---|---|---|
200 KVA | 75 KVAR | BGMD-MCR14-S-75/3-400V | 25KVAR*3 | 800*800*2200 |
315 KVA | 100 KVAR | BGMD-MCR14-S-100/4-400V | 25KVAR*4 | 800*800*2200 |
400 KVA | 125 KVAR | BGMD-MCR14-S-125/3-400V | 25KVAR+50KVAR*2 | 800*800*2200 |
500 KVA | 175 KVAR | BGMD-MCR14-S-175/4-400V | 25KVAR+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
630 KVA | 200 KVAR | BGMD-MCR14-S-200/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*3 | 800*800*2200 |
800 KVA | 250 KVAR | BGMD-MCR14-S-250/6-400V | 25KVAR*2+50KVAR*4 | 800*800*2200 |
1000 KVA | 350 KVAR | BGMD-MCR14-S-350/5-400V | 25KVAR*2+50KVAR*6 | 1000*800*2200 |
1250 KVA | 200 KVAR * 2 | BGMD-MCR14-S-200/5-400V * 2 | 50KVAR*8 | 800*800*2200 |
1600 KVA | 250 KVAR * 2 | BGMD-MCR14-S-250/5-400V * 2 | 50KVAR*10 | 800*800*2200 |
2000 KVA | 350 KVAR * 2 | BGMD-MCR14-S-350/7-400V * 2 | 50KVAR*14 | 1000*800*2200 |
2500 KVA | 300 KVAR * 3 | BGMD-MCR14-S-300/6-400V * 3 | 50KVAR*18 | 1000*800*2200 |
上圖方法源文件下載
相關產(chǎn)品查看更多