博格馬丁的無功補償裝置采用了晶閘管(Thyrister)投切,過零投切(Zero Crossing)精密控制單元,可提供使用者一個滿意的實時(Real Time)無功補償性能。在實際應用中,可將可控硅模塊用在低壓動態無功補償系統中以替代接觸器,這樣,就可以在開關電壓過零時投入補償電容,從而避免的了沖擊電流的產生和瞬間電網電壓的波動。
技術參數
額定電壓 | 230V~800V AC |
額定功率 | 5KVAR~50KVAR,可匹配14%以下所有電抗率 |
防護等級 | IP20 |
溫度范圍 | -40℃~80℃ |
過載能力 | 1.5倍In下一分鐘 |
海拔 | 小于4000m |
濕度 | 相對濕度95%以下 |
使用場所 | 無爆炸性粉塵環境 |
依據標準 | IEC60439 ; IEC146 |
規格型號
● 三相共補可控硅選型表 適用于400V系統電壓
常用型號 | 適用電容功率 | 用途 | 過溫保護功能 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|
BGMD-ST25-S-400V | 25KVAR | 動態投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST30-S-400V | 30KVAR | 動態投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST35-S-400V | 35KVAR | 動態投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST40-S-400V | 40KVAR | 動態投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST45-S-400V | 45KVAR | 動態投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST50-S-400V | 50KVAR | 動態投切 | 自帶 | 400V |
● 單相分補可控硅選型表 適用于400V系統電壓
常用型號 | 適用電容功率 | 用途 | 過溫保護功能 | 系統電壓 |
---|---|---|---|---|
BGMD-ST15-D-230V | 3*5KVAR | 動態分相投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST30-D-230V | 3*10KVAR | 動態分相投切 | 自帶 | 400V |
BGMD-ST45-D-230V | 3*15KVAR | 動態分相投切 | 自帶 | 400V |
Copyright 2015 昆山博格馬丁電力技術有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021004539號-2 / 蘇ICP備2021004539號-1