電弧光保護系統可以在開關柜發生弧光故障的時候,保護操作人員不受傷害,并且降低財產損失程度。當出現弧光時候,弧光以 300m/s 的速度爆發,摧毀途中的任何物質.。只要系統中不斷電,弧光就會一直存在。要想最大限度的減少弧光的危害,我們需要一種安全、迅速而有效的半導體電弧光保護系統。 在開關柜抽屜內,弧光可以迅速的在 10ms內達到 3m遠,因此要想最大程度降低損失,時間是個最主要的因素。Bogmating電弧光保護系統輸出跳閘信號時間極短,即使在安裝或者維護的時候也能保護操作人員的安全。
技術參數
BGMD-EAP-POU系統電源 | ||
輸入 | 工作電壓 | 220±10%V AC/DC |
頻率 | 50~60Hz | |
輸出 | 輸出電壓 | 12VDC |
輸出功率、電流 | 60W, 3A | |
絕緣 | 輸入/輸出 | 3000V DC, 1min |
輸入/地 | 2500 V DC, 1min | |
輸出/地 | 500 V DC, 1min | |
輸入/輸出/地 | 50M, 500VDC | |
工作環境 | 工作溫度 | -5…+50°C |
貯存溫度 - | 20…+85°C | |
環境濕度 | 85% | |
振動 | 5…10Hz 10mm, 10…50Hz 2G | |
沖擊 10G | ||
外形、重量 | 尺寸 | 98W*130L*37H |
重量 | 250g |
BGMD-EAP-MCU主控單元 | ||
電源 | 電源 | 12VDC |
功耗 | 6W | |
輸入 | 16 個光信號輸入口 | |
4個光綜合信號輸入口 | (可編程) | |
3數據傳送口(網口) | (能用來輸出數據及提供電源) | |
1個可編程輸入接口 | 用來進行編程輸入 | |
輸出 |
4 個跳閘出口, Triac 5A, 600Vp (25A<1s) *Triac Irms=25A Vdrm=600V (Itsm=175A)
6個跳閘出口, 繼電器輸出
5A, 250VAC
|
(可編程) |
1 個光信號輸出 | (為其他保護系統輸出信號) | |
動作時間 | ms級 | |
顯示 | 指示燈2種顏色燈信號 | 正常功能: 綠燈,報警: 紅燈 |
液晶屏 |
正常顯示無告警信息
報警時顯示具體報警信息
|
|
調節光感應強度 | 10klx…50klx | |
通訊功能 | RS485通訊 | 向上位機傳遞報警信息 |
測試 | (系統測試) | 廠內測試 |
抗干擾 | EN50081-1, EN 50082-2 | |
運行環境 | 運行溫度 | 0…+70°C |
貯存溫度 | -25…+85°C | |
外形尺寸 | 高200*寬90*深172 | 單位:mm |
重量 | 1.65kg |
BGMD-EAP-ARCU弧光單元 | ||
電源 | 工作電壓 | 12VDC |
功耗 | 1W | |
輸入 | 10個光信號輸入口 | (在主控單元中, 可識別這些輸入口地址) |
1個綜合光信號輸入 | 用來連接其他電流或者弧光單元 | |
1 個數據傳輸口 | (工作電壓, 警報, 自控) | |
輸出 | 1個光信號輸出口 | (輸出跳閘信號,至其他弧光單元或電流單元或主控單元) |
1 個數據傳輸口 | (工作電壓, 警報, 自控) | |
動作時間 | Ms級 | |
顯示 | 2種顏色指示信號燈 | 正常功能:綠燈 |
報警:紅燈 | ||
調節光感應強度范圍 | 10klx…50klx | |
按鈕開關 | 復位 | (弧光單元復位) |
測試 | 專業人員使用 | |
抗干擾 | EN50081-1, EN 50082-2 | |
運行環境 | 運行溫度 | 0…+70°C |
貯存溫度 | -25…+85°C | |
尺寸 | L 190*K 130*S 45 | |
重量 | 0.65kg |
BGMD-EAP-CTU電流單元 | ||
電源 | 工作電壓 | 12VDC |
功耗 | 1W | |
輸入 | 5A, 2A和1A (5A, 2A和1A二次電流) | 可根據DIP的不同開關狀態確定 |
1個綜合光信號輸入 | 用來連接其他電流或者弧光單元 | |
1 個數據傳輸口 | (工作電壓, 警報, 自控) | |
輸出 | 1個光信號輸出口 | (輸出跳閘信號,至其他弧光單元或電流單元或主控單元) |
1 個數據傳輸口 | (工作電壓, 警報, 自控) | |
動作時間 | Ms級 | |
顯示 | 2種顏色指示信號燈 |
正常功能:綠燈
報警:紅燈
|
過流設定 | 50…500%*In | |
按鈕開關 | 復位 | (電流單元復位) |
測試 | 專業人員使用 | |
抗干擾 | EN50081-1, EN 50082-2 | |
運行環境 | 運行溫度 | 0…+70°C |
貯存溫度 | -25…+85°C | |
尺寸 | L 190*K 130*S 45 | |
重量 | 0.68kg |
規格型號
● BGMD電弧光保護系統
型號參數
名稱 | 型號 |
---|---|
主控單元 | BGMD-EAP-MCU |
電源模塊 | / |
電流單元 | BGMD-EAP-CTU |
弧光單元 | BGMD-EAP-ARCU |
弧光傳感器 | BGMD-EAP-LS |
光纖擴展單元 | BGMD-EAP-FEU |